根据您的运维需要,选择适合您的版本
免费版
适合1-3人团队
¥0/人月
更多详情 ︾
第三方应用集成 | ||||
---|---|---|---|---|
集成应用数量 | 不限 | |||
集成应用类型 | API、Email、阿里云..... | |||
集成告警数量 | 50条/天/团队 | |||
JIRA工单 | 公测中 | |||
告警/事件通知 | ||||
邮件通知 | 100条/月 | |||
微信通知 | 100条/月 | |||
电话通知 | 100条/月 | |||
短信通知 | 100条/月 | |||
团队/成员管理 | ||||
告警/事件处理 | ||||
自动去重 | ||||
分派策略 | 2(限制可以选3人) | |||
告警认领/关闭 | ||||
自动关闭 | ||||
告警转发 | ||||
排班管理 | 2(限制可以选3人) | |||
告警统计/分析 | ||||
告警存储时长 | 7天 | |||
支持 | ||||
技术支持 | 文档/社区/QQ群 |
基础版
版本升级中,敬请期待
¥69
/人月
更多详情 ︾
第三方应用集成 | ||||
---|---|---|---|---|
集成应用数量 | 3 | |||
集成应用类型 | API、Email、阿里云..... | |||
集成告警数量 | 1000条/天/团队 | |||
JIRA工单 | 公测中 | |||
告警/事件通知 | ||||
邮件通知 | 0.01元/条 | |||
微信通知 | 0.01元/条 | |||
电话通知 | 0.10元/通 | |||
短信通知 | 0.04元/次 | |||
APP通知 | 不限 | |||
通知压缩 | ||||
团队/成员管理 | ||||
组管理 | ||||
告警降噪 | ||||
自动去重 | ||||
告警/事件处理 | ||||
分派策略 | 3 | |||
告警认领/关闭 | ||||
自动关闭 | ||||
告警统计/分析 | ||||
周报推送 | ||||
月报推送 | ||||
告警分析 | ||||
应用/成员分析 | ||||
告警详单 | ||||
告警存储时长 | 30天 | |||
支持 | ||||
技术支持 | 文档/社区/QQ群 | |||
运营通知 | 付费到期/余额不足提醒 |
热门
专业版
版本升级中,敬请期待
¥269
/人月
更多详情 ︾
第三方应用集成 | ||||
---|---|---|---|---|
集成应用数量 | 不限 | |||
集成应用类型 | API、Email、阿里云..... | |||
集成告警数量 | 不限 | |||
协作集成 | 钉钉、slack、简聊...... | |||
JIRA工单 | 公测中 | |||
告警/事件通知 | ||||
邮件通知 | 0.01元/条 | |||
微信通知 | 0.01元/条 | |||
电话通知 | 0.06元/通 (国际)0.8元/分 |
|||
短信通知 | 0.03元/次 (国际)0.4元/条 |
|||
APP通知 | 不限 | |||
通知压缩 | ||||
团队/成员管理 | ||||
组管理 | ||||
告警降噪 | ||||
自动去重 | ||||
规则压缩 | ||||
智能降噪 | ||||
告警/事件处理 | ||||
分派策略 | 不限 | |||
告警认领/关闭 | ||||
自动关闭 | ||||
告警转发 | ||||
排班管理 | ||||
告警/事件智能管理 | ||||
告警自动分类 | 299/人月 |
|||
告警自动聚类 | ||||
相似告警分布 | ||||
根因分析 | ||||
知识库 | ||||
历史解决方案自动推荐 | ||||
告警统计/分析 | ||||
周报推送 | ||||
月报推送 | ||||
告警分析 | ||||
应用/成员分析 | ||||
告警详单 | ||||
告警存储时长 | 1年 | |||
支持 | ||||
技术支持 | 客户经理7x24 | |||
运营通知 | 付费到期/余额不足提醒 |
企业版
详情拨打
400-151-0800
更多详情 ︾
第三方应用集成 | ||||
---|---|---|---|---|
集成应用数量 | 不限 | |||
集成应用类型 | API、Email、阿里云..... | |||
集成告警数量 | 不限 | |||
JIRA工单 | 公测中 | |||
告警/事件通知 | ||||
邮件通知 | 不限 | |||
微信通知 | 不限 | |||
电话通知 | 不限 | |||
短信通知 | 不限 | |||
通知压缩 | ||||
团队/成员管理 | ||||
组管理 | ||||
告警降噪 | ||||
自动去重 | ||||
规则压缩 | ||||
智能降噪 | ||||
告警/事件处理 | ||||
分派策略 | 不限 | |||
告警认领/关闭 | ||||
自动关闭 | ||||
告警转发 | ||||
排班管理 | ||||
告警/事件智能管理 | ||||
告警自动分类 | ||||
告警自动聚类 | ||||
相似告警分布 | ||||
根因分析 | ||||
知识库 | ||||
历史解决方案自动推荐 | ||||
告警统计/分析 | ||||
周报推送 | ||||
月报推送 | ||||
告警分析 | ||||
应用/成员分析 | ||||
告警详单 | ||||
告警存储时长 | 不限 | |||
支持 | ||||
技术支持 | 客户经理7x24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常见问题&解答
问:
新注册的用户想体验完整的产品功能怎么办?
答:
新注册的用户默认为免费版用户,如想体验完整的产品功能,可以联系我们的技术支持人员(微信号:ruixiangyunkeji),申请开通15天专业版的试用。试用到期后会转为免费版,可以继续使用免费功能。
问:
支持哪些方式购买 Cloud Alert?
答:
答:CA提供多种渠道购买:1. 线上自助购买,右上角菜单进入授权购买界面选择购买版本、个数、时长即可下单支付;2. 线下联系我们购买,专业人员会根据您的实际情况提供购买方案。
问:
免费版对于团队的人数有限制吗?免费版包含多少流量呢?
答:
3人以下的团队都可以使用免费版。免费版的用户每月可以获得不同方式的告警通知流量包,包含邮件、短信、电话、微信及 APP 每月各 100 条的通知配额,共计 500 条通知配额。次月会重新配置,之前剩余的通知配额不会顺延。 的通知数量也不限。
问:
基础版支付的69元/人月和专业版支付的269元/人月,包含流量费用么?
答:
智能告警平台的全线版本均已升级,无论是基础版、标准版还是专业版,都是购买的产品使用授权,一个授权对应绑定一个使用人。绑定授权后,该用户即可享有对应版本的全部功能。目前,智能告警平台的基础版、标准版还是专业版均不再收取额外的流量费用,所有的邮件、微信、电话、短信及APP 的通知数量也不限。
问:
一个团队中是否可以购买不同的版本授权,例如团队成员数量10,购买5个基础版、2个标准版、3个专业版 ?
答:
因为每个授权版本可使用的功能是不同的,多版本混用会给在平台中做配置的用户很多限制、不便和困扰,所以当前团队不允许多版本授权混用的情况。